Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
21 предложение
11 956 000 ₽/месяц
17 140 200 ₽/месяц
18 691 400 ₽/месяц
63 781 900 ₽/месяц
139 361 600 ₽/месяц
34 840 400 ₽/месяц
52 260 600 ₽/месяц
69 680 800 ₽/месяц
Цена по запросу
121 941 400 ₽/месяц
104 521 200 ₽/месяц
87 101 000 ₽/месяц
12 143 909.9 ₽/месяц
Выберите метро
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура