Аренда
Предложения по аренде
Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|
12 243 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
13 351 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
24 886 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
37 329 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
45 558.5 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
49 772 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
62 215 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
74 658 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
87 101 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 | |
99 544 м2 | Сухой склад | 1 400 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / месяц
1 400 руб.
Ставка за кв.м / год
16 800 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Доки
Статус объекта
Строится
Тип склада
Сухой склад
Год постройки
2026
Общая площадь, кв. м
158 453.5
Тип пола
Полы с антипылевым покрытием
Уровень пола
1.2